Red Bull Kart Fight Results
Kategorie A, 13-15 Jahre |
||||||
| Rang | Vorname | Nachname | PLZ | Ort | Geb. Datum | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian | Thoma | 2553 | Safnern | 12/13/95 | 23.065 |
| 2 | Dennis | Grob | 8733 | Eschenbach | 10/28/95 | 22.798 |
| 3 | Moritz | Müller-Crepon | 6026 | Rain | 1/28/97 | 23.209 |
| 4 | Flavio | Kempf | 8307 | Effretikon | 12/2/96 | 23.227 |
| 5 | Tanja | Müller | 8752 | Näfels | 8/8/96 | 23.282 |
| 6 | Oliver | Holdener | 8843 | Oberiberg | 9/16/96 | 23.098 |
| 7 | Vivienne | Grob | 8733 | Eschenbach | 9/5/97 | 23.310 |
| 8 | Severin | Amweg | 3047 | Bremgarten | 10/14/96 | 23.282 |
| 9 | Christophe | Etter | 2088 | Cressier | 3/2/96 | 23.799 |
| 10 | Andrea | Tognalli | I-22010 | Valsolda | 4/19/97 | 23.092 |
| 11 | Thomas | Küng | 8574 | Oberhofen | 10/19/95 | 23.350 |
| 12 | Luigi | Longhi | 6595 | Riazzino | 4/3/96 | 23.763 |
| 13 | Yanick | Senn | 8156 | Oberhasli | 4/11/97 | 23.831 |
| 14 | Alain | Valente | 3065 | Bolligen | 11/29/96 | 23.862 |
| 15 | David | Favre | 2046 | Fontaines | 4/17/97 | 23.881 |
| 16 | Yannic | Perren | 3634 | Thierachern | 5/28/97 | 23.950 |
| 17 | Daniel | Conrad | 7411 | Sils i.D. | 2/1/97 | 24.011 |
| 18 | Rudolf | Rhyn | 3614 | Unterlangenegg | 3/19/98 | 24.012 |
| 19 | Yannick | Engeli | 3263 | Büetigen | 10/15/97 | 24.028 |
| 20 | Luca | Barbay | 6932 | Breganzona | 11/28/97 | 24.035 |
| 21 | Nico | Engeler | 8552 | Wellhausen | 8/21/98 | 24.154 |
| 22 | Sabrina | Pierroz | 1920 | Sion | 9/4/98 | 24.214 |
| 23 | Pascal | Briker | 6045 | Meggen | 2/19/96 | 24.453 |
| 24 | Michel | Biffiger | 8962 | Bergdietikon | 1/29/97 | 24.325 |
| 25 | Léna | Buhler | 1441 | Valeyres | 7/9/97 | 24.346 |
| 26 | Ivan | Scherf | 7411 | Sils i.D. | 6/9/97 | 24.385 |
| 27 | Alain | Ingold | 3612 | Steffisburg | 6/23/96 | 24.414 |
| 28 | Irina | Engeler | 8552 | Wellhausen | 12/21/96 | 24.579 |
| 29 | Kay | Bucher | 5623 | Boswil | 7/19/98 | 25.341 |
| 30 | Cirill | Meier | 9203 | Niederwil | 12/30/96 | 25.802 |
| 31 | Fabiola | Noser | 8868 | Oberurnen | 8/26/97 | 25.994 |
Kategorie B, 16+ unter 75kg |
||||||
| Rang | Vorname | Nachname | PLZ | Ort | Geb. Datum | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves | Von Aesch | 3250 | Lyss | 1/31/93 | 22.898 |
| 2 | Carlos | Gonzalez Dias | 1400 | Yverdon | 5/26/83 | 22.806 |
| 3 | Pascal | Siegrist | 4802 | Strengelbach | 1/6/93 | 22.996 |
| 4 | Alp | Sürekli | 8523 | Hagenbuch | 9/8/73 | 23.178 |
| 5 | Levin | Amweg | 3047 | Bremgarten | 9/11/94 | 23.079 |
| 6 | Eric | Müller | 8032 | Zürich | 2/24/95 | 22.931 |
| 7 | Raphael | Thoma | 2553 | Safnern | 1/31/88 | 23.038 |
| 8 | Fabien | Bonny | 1350 | Orbe | 5/9/92 | 23.013 |
| 9 | Jasmin | Preisig | 9103 | Schwellbrunn | 7/17/92 | 23.042 |
| 10 | Alain | Schlumpf | 3270 | Aarberg | 5/6/86 | 23.477 |
| 11 | Antonio | Alvaro | 2560 | Nidau | 12/6/91 | 23.459 |
| 12 | Fredi | Frei | 9545 | Wängs | 11/28/64 | 23.114 |
| 13 | Patrick | David | 6600 | Locarno | 5/21/88 | 23.685 |
| 14 | Luca | Fochetti | 6598 | Tenero | 2/9/82 | 23.796 |
| 15 | Valentin | Reymond | 1422 | Grandson | 6/30/93 | 23.798 |
| 16 | Yann | Bonvin | 1405 | Pomy | 6/4/90 | 23.815 |
| 17 | Marco | Bachmann | 8575 | Bürglen | 12/15/91 | 23.828 |
| 18 | Petar | Balnozan | 6616 | Losone | 9/5/89 | 23.878 |
| 19 | Thomas | Berger | 6331 | Hünenberg | 6/4/70 | 23.883 |
| 20 | Dominik | Kälin | 8883 | Quarten | 8/15/93 | 23.908 |
| 21 | Marc | Schmieder | 1400 | Yverdon-Les-Bains | 9/8/86 | 23.925 |
| 22 | Alessandro | Macagni | 6705 | Cresciano | 11/25/94 | 23.943 |
| 23 | Reto | Steiger | 8750 | Glarus | 6/22/66 | 23.976 |
| 24 | Walter | Schumacher | 6300 | Zug | 6/17/55 | 23.983 |
| 25 | Eveline | Stettler | 3510 | Häutlingen | 4/16/85 | 23.986 |
| 26 | David | Fidalgo | 1400 | Yverdon | 7/14/90 | 24.000 |
| 27 | Angelo | Di Matteo | 4107 | Ettingen | 4/17/67 | 24.032 |
| 28 | Fabio | Lucca | 6005 | Luzern | 1/25/84 | 24.071 |
| 29 | Claudio | Hänggi | 8400 | Winterthur | 11/15/71 | 24.120 |
| 30 | Michael | Grolimund | 4514 | Lommiswil | 11/14/80 | 24.145 |
| 31 | Ivan | Bovino | 6512 | Giobiasco | 9/17/94 | 24.176 |
| 32 | Citino | Franco | 3144 | Gasel | 3/3/62 | 24.203 |
| 33 | Désirée | Waeber | 8404 | Winterthur | 7/11/91 | 24.205 |
| 34 | Cristiano | Oliveira | kA | kA | kA | 24.264 |
| 35 | Andi | Maikisch | 4142 | Münchenstein | 11/1/66 | 24.273 |
| 36 | Glauco | Fanti | 6600 | Locarno | 9/9/92 | 24.602 |
Kategorie C, 16+ über 75kg |
||||||
| Rang | Vorname | Nachname | PLZ | Ort | Geb. Datum | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas | Rohrbasser | 1218 | Grand Saconnex | 5/22/91 | 23.095 |
| 2 | Miguel | Da Silva | 1226 | Thônex | 8/1/78 | 23.369 |
| 3 | Stefan | Brändle | 5450 | Baden-Dättwil | 12/26/84 | 23.401 |
| 4 | Oliver | Widmer | 8586 | Erlen | 2/11/88 | 23.491 |
| 5 | Peter | Strasser | 8404 | Winterthur | 1/19/74 | 23.418 |
| 6 | Jarno | Zbinden | 3427 | Utzenstorf | 1/11/83 | 23.660 |
| 7 | Vincenzo | Pellicani | 5242 | Hupfig | 5/29/79 | 23.643 |
| 8 | Daniel | Nikles | 4588 | Brittern | 9/1/82 | 23.52 |
| 9 | Oliver | Schlumpf | 3270 | Aarberg | 11/9/82 | 23.413 |
| 10 | Hansruedi | Zbinden | 3427 | Utzenstorf | 3/24/54 | 23.675 |
| 11 | Patrick | Galeuchet | 1417 | Epautheyres | 7/1/71 | 23.566 |
| 12 | Hugo | Schlumpf | 3250 | Lyss | 1/15/46 | 23.873 |
| 13 | Andrea | Sala | I-22018 | Porlezza | 6/16/85 | 23.89 |
| 14 | Ludovic | Dubach | 1400 | Yverdon | 10/19/83 | 23.929 |
| 15 | Danny | Dätwiler | 8907 | Wettswil | 7/3/83 | 23.938 |
| 16 | Matthieu | Genoud | 1423 | Closon | 4/30/94 | 23.976 |
| 17 | Reto | Zimmerli | 8406 | Winterthur | 5/15/70 | 24.016 |
| 18 | David | Müller | 6370 | Stans | 9/2/69 | 24.041 |
| 19 | Walter | Kälin | 8824 | Schönenberg | 11/5/54 | 25.046 |
| 20 | Carlos | Franco | 1030 | Bussigny | 11/6/83 | 24.060 |
| 21 | Luca | Longhi | 6996 | Gordula | 1/30/78 | 24.130 |
| 22 | Fredy | Eugster | 9100 | Herisau | 5/18/84 | 24.161 |
| 23 | Stefan | Fürst | 8575 | Bürglen | 8/20/59 | 24.193 |
| 24 | Lars | Aeschlimann | 4513 | Langendorf | 12/26/93 | 24.203 |
| 25 | Chuni | Chan | 8153 | Rümlang | 3/21/84 | 26.331 |
| 26 | Pascal | Huber | 8105 | Watt | 12/6/91 | 24.346 |
| 27 | Samuel | Aubert | 1338 | Ballaigues | 6/12/88 | 24.378 |
| 28 | Martin | Fuchs | 7000 | Chur | 6/28/58 | 24.45 |
| 29 | Cyrill | Iten | 9650 | Nesslau | 3/15/94 | 24.486 |
| 30 | Antonino | Cannova | 5242 | Lupfig | 10/26/78 | 24.502 |
| 31 | Vittorio | Mazzotta | 6600 | Locarno | 2/5/71 | 24.592 |
| 32 | Bruno | Schumacher | 4202 | Duggingen | 3/12/86 | 24.633 |
| 33 | Simon | Stoller | 3324 | Hindelbank | 5/25/95 | 24.647 |
| 34 | Hannes | Iten | 9650 | Nesslau | 4/28/54 | 25.175 |
| 35 | Roger | Kéri | 8586 | Erlen | 9/26/88 | - |